財務ハイライト
主要な経営指標等の推移
第18期 2019年12月期 | 第19期 2020年12月期 | 第20期 2021年12月期 | 第21期 2022年12月期 | 第22期 2023年12月期 | |
売上高 千円 | 8,943,032 | 11,014,036 | 11,879,940 | 10,531,259 | 10,903,608 |
営業利益 千円 | 783,867 | 927,246 | 888,710 | 732,303 | △340,988 |
経常利益 千円 | 835,768 | 983,746 | 968,287 | 767,173 | △246,730 |
当期純利益 千円 | 542,746 | 829,917 | 715,415 | 486,951 | △628,787 |
資本金 千円 | 159,677 | 262,224 | 262,224 | 262,224 | 262,224 |
発行済株式総数 株 | 5,434,600 | 5,434,600 | 5,468,700 | 5,468,700 | 5,468,700 |
純資産額 千円 | 1,769,892 | 2,544,405 | 2,953,237 | 2,689,052 | 1,811,168 |
総資産額 千円 | 6,371,807 | 8,211,659 | 8,870,222 | 11,435,946 | 10,874,988 |
1株当たり純資産額 円 | 329.88 | 476.66 | 549.33 | 509.58 | 343.22 |
1株当たり配当額 円 | 65.00 | 81.00 | 68.00 | 50.00 | 0.00 |
1株当たり当期純利益 円 | 104.11 | 159.07 | 135.22 | 96.37 | △119.16 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 円 | 103.24 | 157.86 | 134.47 | - | - |
自己資本比率 % | 27.0 | 30.6 | 32.9 | 23.5 | 16.7 |
自己資本利益率 % | 31.6 | 39.2 | 26.3 | 18.2 | △27.9 |
配当性向 % | 62.4 | 50.9 | 50.3 | 51.9 | - |
営業活動による キャッシュ・フロー 千円 | 698,304 | 1,253,362 | 669,077 | △213,395 | 1,779,203 |
投資活動による キャッシュ・フロー 千円 | △452,662 | △5,646 | △278,351 | △510,150 | △325,626 |
財務活動による キャッシュ・フロー 千円 | △494,372 | △78,821 | △392,520 | 712,280 | △702,634 |
現金及び現金同等物の 期末残高 千円 | 2,453,562 | 3,622,457 | 3,620,663 | 3,609,397 | 4,360,340 |
従業員 (外、平均臨時雇用者数) 名 | 327 (75) | 355 (87) | 367 (95) | 372 (103) | 359 (83) |
※当社は、2019年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して発行済株式総数、1株当たり純資産額、1株当たり配当額、1株当たり当期純利益を算出しております。
※2017年1月1日付で連結子会社であるGMOペパボオーシー株式会社を吸収合併したことに伴い、2017年12月期及び2018年12月期は個別財務諸表を作成しております。また、2019年2月6日付でGMOクリエイターズネットワーク株式会社を連結子会社化したことに伴い、2019年12月期より連結財務諸表を作成しております。
※2022年12月期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しております。
※配当、配当性向に関しては予想を含みます。
売上高
単位:千円
営業利益
単位:千円
経常利益
単位:千円
当期純利益
単位:千円
純資産額・総資産額
単位:千円
- 純資産額
- 総資産額