株主・投資家情報
株式基本情報
商号 | GMOペパボ株式会社(英文表記:GMO Pepabo, Inc.) |
---|---|
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
上場日 | 2008年12月19日 |
証券コード | 3633 |
事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
株主確定基準日 | 3月31日、6月30日、9月30日、12月31日 |
剰余金配当の基準日 | 3月31日、6月30日、9月30日、12月31日 |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
各種事務手続き |
詳細については、下記の三井住友信託銀行株式会社のページをご確認ください。 https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency |
各種照会先 | 【電話お問い合わせ先】 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) 受付時間 9:00~17:00(土日休日を除く) 【郵便物送付先】 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 |