サステナビリティデータ
非財務情報の開示(ESGデータの開示)
GMOペパボは「もっとおもしろくできる」という企業理念のもと、インターネット事業者として事業活動を継続すること自体が社会課題の解決につながると考えております。各サービスを通じ、人類のアウトプットを増やし、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
将来にわたり企業理念「もっとおもしろくできる」を実現し続けるため、事業を通じて中長期的に取り組むべき重要課題(マテリアリティ)を特定しております。マテリアリティに基づき、ESGの観点から「環境負荷の低減を通じた地球環境への配慮と保全」「あらゆる人々を支援し人類のアウトプットを増やす」「ガバナンスの強化による健全で透明性のある企業経営」を実現します。
このデータブックでは、ステークホルダーの皆さまとGMOペパボの双方にとって重要と思われる項目を整理し、主にESG(環境・社会・ガバナンス)の観点から、当社の持続可能性に関する情報を掲載しています。
Presenting information deemed important to both the GMO pepabo and its stakeholders. The data book principally offers sustainability information about the Company from environmental, social, and governance (ESG) perspectives.
最終更新:2025年3月21日 Last Updated: March 21, 2025
事業が与える価値とアウトプット Business value and output
2021年12月期 FY12/21 | 2022年12月期 FY12/22 | 2023年12月期 FY12/23 | 2024年12月期 FY12/24 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アウトプット支援者数 *1 Number of output support | 7,366,485 | 7,803,972 | 8,101,186 | 8,547,890 | ||
アウトプット支援者数 / Number of output support のデータの内訳 ロリポップ契約件数 Number of contracts (Lolipop) | 425,982 | 422,596 | 412,781 | 405,185 | 件 Numbers | |
アウトプット支援者数 / Number of output support のデータの内訳 ムームードメイン契約件数 Number of contracts (MuuMuu Domain) | 1,171,750 | 1,186,748 | 1,102,604 | 1,055,194 | 件 Numbers | |
アウトプット支援者数 / Number of output support のデータの内訳 カラーミーショップ契約件数 Number of contracts (Color Me Shop) | 46,369 | 50,663 | 50,379 | 50,006 | 件 Numbers | |
アウトプット支援者数 / Number of output support のデータの内訳 SUZURI登録会員数 Number of creators (Suzuri) | 1,066,041 | 1,359,621 | 1,632,778 | 2,011,323 | ユーザー Users | |
アウトプット支援者数 / Number of output support のデータの内訳 minne登録クリエイター数 Number of creators (Minne) | 807,708 | 859,129 | 901,567 | 933,906 | ユーザー Users |
*1:その他のサービスや過去に譲渡したサービスを含む
Including other services / transferred services.
社会 Society
人的資本 *1 Human Resouces | 2021年12月期 FY12/21 | 2022年12月期 FY12/22 | 2023年12月期 FY12/23 | 2024年12月期 FY12/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(パートナー数) *2 Employee | 462 | 475 | 442 | 402 | 人 Persons | |
従業員数(パートナー数) / Employee のデータの内訳 男性 / 女性比率 Male / female rate | 男性 Males | 54.3 | 53.3 | 53.8 | 54.2 | % |
女性 Females | 45.7 | 46.7 | 46.2 | 45.8 | % | |
採用者数 Recruits | 38 | 50 | 39 | 20 | 人 Persons | |
採用者数 / Recruits のデータの内訳 男性 / 女性比率 Male / female rate | 男性 Males | 60.5 | 66.0 | 60.5 | 75.0 | % |
女性 Females | 39.5 | 34.0 | 39.5 | 25.0 | % | |
採用者数 / Recruits のデータの内訳 新卒採用者数 New recruits | 12 | 14 | 4 | 5 | 人 Persons | |
採用者数 / Recruits のデータの内訳 中途採用者数 Mid-career employees | 26 | 36 | 35 | 17 | 人 Persons | |
採用者数 / Recruits のデータの内訳 中途採用者比率 Mid-career rate | 68.4 | 72.0 | 89.7 | 77.3 | % | |
グローバル社員在籍数 Employees overseas | 6 | 6 | 4 | 6 | 人 Persons | |
役員数 Number of executives | 10 | 10 | 11 | 10 | 人 Persons | |
役員数 / Number of executives のデータの内訳 男性役員数 Number of male executives | 8 | 8 | 8 | 7 | 人 Persons | |
役員数 / Number of executives のデータの内訳 女性役員数 Number of female executives | 2 | 2 | 3 | 3 | 人 Persons | |
役員数 / Number of executives のデータの内訳 男性 / 女性比率 Male / female rate | 男性 Males | 80.0 | 80.0 | 72.7 | 70.0 | % |
女性 Females | 20.0 | 20.0 | 27.3 | 30.0 | % | |
管理職数 Number of managers | 37 | 36 | 34 | 35 | 人 Persons | |
管理職数 / Number of managers のデータの内訳 男性管理職数 Number of male managers | 29 | 28 | 27 | 27 | 人 Persons | |
管理職数 / Number of managers のデータの内訳 女性管理職数 Number of female managers | 8 | 8 | 7 | 8 | 人 Persons | |
管理職数 / Number of managers のデータの内訳 男性 / 女性比率 Male / female rate | 男性 Males | 78.4 | 77.8 | 79.4 | 77.1 | % |
女性 Females | 21.6 | 22.2 | 20.6 | 22.9 | % | |
新規管理職登用数 Number of new managers | 5 | 6 | 2 | 10 | 人 Persons | |
新規管理職登用数 / Number of new managers のデータの内訳 男性管理職数 Number of new male managers | 3 | 5 | 2 | 5 | 人 Persons | |
新規管理職登用数 / Number of new managers のデータの内訳 女性管理職数 Number of new female managers | 2 | 1 | 0 | 5 | 人 Persons | |
平均勤続年数 Average years of continuous service | 5.9 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 年 Years | |
平均勤続年数 / Average years of continuous service のデータの内訳 男性の平均勤続年数 Average years of continuous service by male employees | 5.9 | 5.11 | 6.4 | 7.3 | 年 Years | |
平均勤続年数 / Average years of continuous service のデータの内訳 女性の平均勤続年数 Average years of continuous service by female employees | 5.10 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 年 Years | |
平均年齢 Average age | 34 | 35 | 36 | 36 | 歳 Years old | |
従業員の平均年間給与 Average annual salary of employee | 6,112 | 6,184 | 6,506 | 6,848 | 千円 Thousand of yen | |
育児休業等取得人数(臨時従業員含む) Number of taking childcare leave | 11 | 13 | 18 | 13 | 人 Persons | |
育児休業等取得人数(臨時従業員含む) / Number of taking childcare leave のデータの内訳 出生報告人数 Number of births | 15 | 22 | 20 | 17 | 人 Persons | |
育児休業等取得人数(臨時従業員含む) / Number of taking childcare leave のデータの内訳 育児休業等取得率 Rate of taking childcare leave | 73 | 59 | 90 | 81 | % | |
育児休業等取得人数(臨時従業員含む) / Number of taking childcare leave のデータの内訳 育児休業等取得率(男性) Rate of taking childcare leave (male rate) | 43 | 44 | 80 | 63 | % | |
育児休業等取得人数(臨時従業員含む) / Number of taking childcare leave のデータの内訳 育児短間勤務数 Number of employees under shorter working hour system for childcare | 6 | 15 | 9 | 12 | 人 Persons | |
障がい者雇用率 Ratio of employees with disabilities | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | % | |
障がい者雇用率 / Ratio of employees with disabilities のデータの内訳 障がい者平均勤続年数 Average years of continuous service with disabilities | 3 | 3 | 6 | 6 | 年 Years | |
Wevox:ワークライフバランスのスコア(100点中) Wevox:Work-life balance score(out of 100) | 82 | 79 | 78 | 80 | 点 Point | |
Wevox:職場環境のスコア(100点中) Wevox:Work environment score(out of 100) | 82 | 76 | 76 | 78 | 点 Point | |
有給休暇取得率 Paid leave acquisition rate | 77 | 87 | 90 | 85 | % | |
年間総労働時間(一人当たり平均) Total annual working hours (Average per person) | 1,885 | 1,820 | 1,791 | 1,787 | 時間 Hours | |
月平均所定外労働時間(一人当たり) Average monthly non-statutory working hours (per person) | 10 | 11 | 11 | 11 | 時間 Hours | |
男女の賃金差異(全従業員 ※パートナー) Difference in wages between male and female workers | - | - | 75.6 | 76.5 | % | |
男女の賃金差異 / Difference in wages between male and female workers のデータの内訳 男女の賃金差異(正社員) Difference in wages between male and female workers (permanent employee) | - | - | 83.9 | 84.7 | % | |
男女の賃金差異 / Difference in wages between male and female workers のデータの内訳 男女の賃金差異(臨時従業員) Difference in wages between male and female workers (temporary employee) | - | - | 108.0 | 119.2 | % | |
エンジニア、ディレクター、デザイナーを含む「創る人」の割合(臨時従業員含む) Ratio of 'creators', including engineers, directors and designers | 54 | 57 | 60 | 64 | % |
*1:従業員数以外はGMOペパボ株式会社のみ集計
Total for GMO Pepabo Inc. only, except for the number of
employees.
*2:GMOペパボ株式会社およびGMOクリエイターズネットワーク株式会社の合算値
正社員・アルバイトの合算値(役員・派遣スタッフは除く) Total of GMO Pepabo, Inc. and GMO Creators Network, Inc. full-time employees and Part-time job.
Total of full-time employees and part-time job.(excluding directors and temporary staff)
正社員・アルバイトの合算値(役員・派遣スタッフは除く) Total of GMO Pepabo, Inc. and GMO Creators Network, Inc. full-time employees and Part-time job.
Total of full-time employees and part-time job.(excluding directors and temporary staff)
ガバナンス Governance
コーポレートガバナンス Corporate Governance | 2021年12月期 FY12/21 | 2022年12月期 FY12/22 | 2023年12月期 FY12/23 | 2024年12月期 FY12/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
取締役人数 Total number of directors | 10 | 10 | 11 | 10 | 人 Persons | |
取締役人数 / Total number of directors のデータの内訳 男性取締役数 Number of male directors | 8 | 8 | 8 | 7 | 人 Persons | |
取締役人数 / Total number of directors のデータの内訳 女性取締役数 Number of female directors | 2 | 2 | 3 | 3 | 人 Persons | |
社外取締役数 Number of outside directors | 3 | 3 | 4 | 4 | 人 Persons | |
社外取締役数 / Number of outside directors のデータの内訳 男性取締役数 Number of outside male directors | 3 | 3 | 3 | 2 | 人 Persons | |
社外取締役数 / Number of outside directors のデータの内訳 女性取締役数 Number of outside female directors | 0 | 0 | 1 | 2 | 人 Persons | |
独立取締役数 Number of independent directors | 3 | 3 | 4 | 3 | 人 Persons | |
社外取締役数 / Number of outside directors のデータの内訳 取締役全体に対する独立役員比率 Ratio to the total directors (independent directors) | 30 | 30 | 36 | 30 | % | |
取締役報酬総額 Total remuneration for directors | 205,749 | 196,227 | 173,868 | 173,430 | 千円 Thousand of yen |
環境 Environment
GHG排出量 GHG emissions | 2021年12月期 FY12/21 | 2022年12月期 FY12/22 | 2023年12月期 FY12/23 | 2024年12月期 FY12/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1 *1 Scope1 | 0 | 0 | 0 | 0 | t-CO2 | |
スコープ2 *2 Scope2 | 86.7 | 120.2 | 166.3 | 172.4 | t-CO2 | |
スコープ3 *3 Scope3 | 8,456.6 | 8,138.0 | 8,237.6 | 7,853.9 | t-CO2 | |
GHG排出量 / GHG emissions のデータの内訳 カテゴリ1:購入した製品 Category1:Purchased goods | 7,440.7 | 7,496.4 | 7,630.7 | 7,673.6 | t-CO2 | |
GHG排出量 / GHG emissions のデータの内訳 カテゴリ2:資本財 Category2:Purchased capital goods | 827.0 | 450.6 | 413.4 | 0.0 | t-CO2 | |
GHG排出量 / GHG emissions のデータの内訳 カテゴリ3:燃料・エネルギー(Scope1,2以外) Category3:Fuel/energy (other than Scope 1 & 2) | 13.7 | 10.8 | 25.9 | 27.9 | t-CO2 | |
GHG排出量 / GHG emissions のデータの内訳 カテゴリ6:出張 Category6:Business travel | 60.1 | 61.8 | 57.5 | 52.3 | t-CO2 | |
GHG排出量 / GHG emissions のデータの内訳 カテゴリ7:通勤 Category7:Employee commuting | 115.1 | 118.4 | 110.1 | 100.2 | t-CO2 |
*1:企業が自ら排出する排出量
Emissions that companies emit themselves.
*2:購入した電力・熱等の間接的な排出量、空調は地域の電力料金に基づいて概算で算出
Indirect emissions from purchased electricity and heat. Air
conditioning is estimated based on local electricity rates.
*3:当社の活動に関連する他社の排出量、サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.1)を基準に原単価を算出
Emissions of other companies related to our activities.
Calculate emissions intensity based on the emissions intensity database (Ver. 3.1) for calculating greenhouse gas emissions of organizations through the supply chain.
Calculate emissions intensity based on the emissions intensity database (Ver. 3.1) for calculating greenhouse gas emissions of organizations through the supply chain.