サステナビリティデータ
このデータブックでは、ステークホルダーの皆さまとGMOペパボの双方にとって重要と思われる項目を整理し、主にESG(環境・社会・ガバナンス)の観点から、当社の持続可能性に関する情報を掲載しています。 Presenting information deemed important to both the GMO pepabo and its stakeholders. The data book principally offers sustainability information about the Company from environmental, social, and governance (ESG) perspectives.
最終更新:2024年3月25日 Last Updated: March 25, 2024
社会 Society
人的資本 *1 Human Resouces | 2020年12月期 FY12/20 | 2021年12月期 FY12/21 | 2022年12月期 FY12/22 | 2023年12月期 FY12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(パートナー数) *2 Employee | 442 | 462 | 475 | 442 | 人 Persons | |
従業員数(パートナー数) / Employee のデータの内訳 男性 / 女性比率 Male / female rate | 男性 Males | 54.3 | 54.3 | 53.3 | 53.8 | % |
女性 Females | 45.7 | 45.7 | 46.7 | 46.2 | % | |
採用者数 Recruits | 46 | 38 | 50 | 39 | 人 Persons | |
採用者数 / Recruits のデータの内訳 男性 / 女性比率 Male / female rate | 男性 Males | 60.9 | 60.5 | 66.0 | 60.5 | % |
女性 Females | 39.1 | 39.5 | 34.0 | 39.5 | % | |
採用者数 / Recruits のデータの内訳 新卒採用者数 New recruits | 16 | 12 | 14 | 44 | 人 Persons | |
採用者数 / Recruits のデータの内訳 中途採用者数 Mid-career employees | 30 | 26 | 36 | 35 | 人 Persons | |
採用者数 / Recruits のデータの内訳 中途採用者比率 Mid-career rate | 65.2 | 68.4 | 72.0 | 89.7 | % | |
グローバル社員在籍数 Employees overseas | 9 | 6 | 6 | 4 | 人 Persons | |
役員数 Number of executives | 11 | 10 | 10 | 11 | 人 Persons | |
役員数 / Number of executives のデータの内訳 男性役員数 Number of male executives | 9 | 8 | 8 | 8 | 人 Persons | |
役員数 / Number of executives のデータの内訳 女性役員数 Number of female executives | 2 | 2 | 2 | 3 | 人 Persons | |
役員数 / Number of executives のデータの内訳 男性 / 女性比率 Male / female rate | 男性 Males | 81.8 | 80.0 | 80.0 | 72.7 | % |
女性 Females | 18.2 | 20.0 | 20.0 | 27.3 | % | |
管理職数 Number of managers | 36 | 37 | 36 | 34 | 人 Persons | |
管理職数 / Number of managers のデータの内訳 男性管理職数 Number of male managers | 30 | 29 | 28 | 27 | 人 Persons | |
管理職数 / Number of managers のデータの内訳 女性管理職数 Number of female managers | 6 | 8 | 8 | 7 | 人 Persons | |
管理職数 / Number of managers のデータの内訳 男性 / 女性比率 Male / female rate | 男性 Males | 83.3 | 78.4 | 77.8 | 79.4 | % |
女性 Females | 16.7 | 21.6 | 22.2 | 20.6 | % | |
新規管理職登用数 Number of new managers | 7 | 5 | 6 | 2 | 人 Persons | |
新規管理職登用数 / Number of new managers のデータの内訳 男性管理職数 Number of new male managers | 3 | 3 | 5 | 2 | 人 Persons | |
新規管理職登用数 / Number of new managers のデータの内訳 女性管理職数 Number of new female managers | 4 | 2 | 1 | 0 | 人 Persons | |
平均勤続年数 Average years of continuous service | 5.4 | 5.9 | 6.0 | 6.5 | 年 Years | |
平均勤続年数 / Average years of continuous service のデータの内訳 男性の平均勤続年数 Average years of continuous service by male employees | 5.5 | 5.9 | 5.11 | 6.4 | 年 Years | |
平均勤続年数 / Average years of continuous service のデータの内訳 女性の平均勤続年数 Average years of continuous service by female employees | 5.2 | 5.10 | 6.1 | 6.6 | 年 Years | |
平均年齢 Average age | 34 | 34 | 35 | 36 | 歳 Years old | |
従業員の平均年間給与 Average annual salary of employee | 6,090 | 6,112 | 6,184 | 6,506 | 千円 Thousand of yen | |
育児休業取得人数 Number of taking childcare leave | 7 | 11 | 13 | 18 | 人 Persons | |
育児休業取得人数 / Number of taking childcare leave のデータの内訳 出生報告人数 Number of births | 13 | 15 | 22 | 20 | 人 Persons | |
育児休業取得人数 / Number of taking childcare leave のデータの内訳 育児休業取得率 Rate of taking childcare leave | 54 | 73 | 59 | 90 | % | |
育児休業取得人数 / Number of taking childcare leave のデータの内訳 育児休業取得率(男性) Rate of taking childcare leave (male rate) | 0 | 43 | 44 | 80 | % | |
育児休業取得人数 / Number of taking childcare leave のデータの内訳 育児短間勤務数 Number of employees under shorter working hour system for childcare | 9 | 6 | 15 | 9 | 人 Persons | |
障がい者雇用率 Ratio of employees with disabilities | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | % | |
障がい者雇用率 / Ratio of employees with disabilities のデータの内訳 障がい者平均勤続年数 Average years of continuous service with disabilities | 1 | 3 | 3 | 6 | 年 Years | |
Wevox:ワークライフバランスのスコア(100点中) Wevox:Work-life balance score(out of 100) | 82 | 82 | 79 | 78 | 点 Point | |
Wevox:職場環境のスコア(100点中) Wevox:Work environment score(out of 100) | 81 | 82 | 76 | 76 | 点 Point | |
有給休暇取得率 Paid leave acquisition rate | 76 | 77 | 87 | 90 | % | |
年間総労働時間(一人当たり平均) *3 Total annual working hours (Average per person) | 1,907 | 1,885 | 1,820 | 1,791 | 時間 Hours | |
月平均所定外労働時間(一人当たり) Average monthly non-statutory working hours (per person) | 12 | 10 | 11 | 11 | 時間 Hours | |
男女の賃金差異 Difference in wages between male and female workers | - | - | - | 75.6 | % | |
エンジニア、ディレクター、デザイナーを含む「創る人」の割合 Ratio of 'creators', including engineers, directors and designers | - | 54 | 57 | 60 | % |
*1:従業員数以外はGMOペパボ株式会社のみ集計
Total for GMO Pepabo Inc. only, except for the number of
employees.
*2:GMOペパボ株式会社およびGMOクリエイターズネットワーク株式会社の合算値
正社員・アルバイトの合算値(役員・派遣スタッフは除く) Total of GMO Pepabo, Inc. and GMO Creators Network, Inc. full-time employees and Part-time job.
Total of full-time employees and part-time job.(excluding directors and temporary staff)
正社員・アルバイトの合算値(役員・派遣スタッフは除く) Total of GMO Pepabo, Inc. and GMO Creators Network, Inc. full-time employees and Part-time job.
Total of full-time employees and part-time job.(excluding directors and temporary staff)
*3:2020、2021年の数値に誤りがあったため修正
Revised numbers for 2020 and 2021.
ガバナンス Governance
コーポレートガバナンス Corporate Governance | 2020年12月期 FY12/20 | 2021年12月期 FY12/21 | 2022年12月期 FY12/22 | 2023年12月期 FY12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
取締役人数 Total number of directors | 11 | 10 | 10 | 11 | 人 Persons | |
取締役人数 / Total number of directors のデータの内訳 男性取締役数 Number of male directors | 9 | 8 | 8 | 8 | 人 Persons | |
取締役人数 / Total number of directors のデータの内訳 女性取締役数 Number of female directors | 2 | 2 | 2 | 3 | 人 Persons | |
社外取締役数 Number of outside directors | 3 | 3 | 3 | 4 | 人 Persons | |
社外取締役数 / Number of outside directors のデータの内訳 男性取締役数 Number of outside male directors | 3 | 3 | 3 | 3 | 人 Persons | |
社外取締役数 / Number of outside directors のデータの内訳 女性取締役数 Number of outside female directors | 0 | 0 | 0 | 1 | 人 Persons | |
独立取締役数 Number of independent directors | 3 | 3 | 3 | 4 | 人 Persons | |
社外取締役数 / Number of outside directors のデータの内訳 取締役全体に対する独立役員比率 Ratio to the total directors (independent directors) | 27 | 30 | 30 | 36 | % | |
取締役報酬総額 Total remuneration for directors | 200,451 | 205,749 | 196,227 | 173,868 | 千円 Thousand of yen |
環境 Environment
GHG排出量 GHG emissions | 2020年12月期 FY12/20 | 2021年12月期 FY12/21 | 2022年12月期 FY12/22 | 2023年12月期 FY12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1 *1 Scope1 | 0 | 0 | 0 | 0 | t-CO2 | |
スコープ2 *2 Scope2 | 70.5 | 86.7 | 120.2 | 166.3 | t-CO2 | |
スコープ3 *3 Scope3 | 7,441.6 | 8,456.6 | 8,138.0 | 8,237.6 | t-CO2 | |
GHG排出量 / GHG emissions のデータの内訳 カテゴリ1:購入した製品 Category1:Purchased goods | 7,010.2 | 7,440.7 | 7,496.4 | 7,630.7 | t-CO2 | |
GHG排出量 / GHG emissions のデータの内訳 カテゴリ2:資本財 Category2:Purchased capital goods | 245.0 | 827.0 | 450.6 | 413.4 | t-CO2 | |
GHG排出量 / GHG emissions のデータの内訳 カテゴリ3:燃料・エネルギー(Scope1,2以外) Category3:Fuel/energy (other than Scope 1 & 2) | 18.9 | 13.7 | 10.8 | 25.9 | t-CO2 | |
GHG排出量 / GHG emissions のデータの内訳 カテゴリ6:出張 Category6:Business travel | 57.5 | 60.1 | 61.8 | 57.5 | t-CO2 | |
GHG排出量 / GHG emissions のデータの内訳 カテゴリ7:通勤 Category7:Employee commuting | 110.1 | 115.1 | 118.4 | 110.1 | t-CO2 |
*1:企業が自ら排出する排出量
Emissions that companies emit themselves.
*2:購入した電力・熱等の間接的な排出量、空調は地域の電力料金に基づいて概算で算出
Indirect emissions from purchased electricity and heat. Air
conditioning is estimated based on local electricity rates.
*3:当社の活動に関連する他社の排出量、サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.1)を基準に原単価を算出
Emissions of other companies related to our activities.
Calculate emissions intensity based on the emissions intensity database (Ver. 3.1) for calculating greenhouse gas emissions of organizations through the supply chain.
Calculate emissions intensity based on the emissions intensity database (Ver. 3.1) for calculating greenhouse gas emissions of organizations through the supply chain.
事業が与える価値とアウトプット Business value and output
2020年12月期 FY12/20 | 2021年12月期 FY12/21 | 2022年12月期 FY12/22 | 2023年12月期 FY12/23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アウトプット支援者数 *1 Number of output support | 6,877,659 | 7,366,485 | 7,803,972 | 8,101,186 | ||
アウトプット支援者数 / Number of output support のデータの内訳 ロリポップ契約件数 Number of contracts (Lolipop) | 417,117 | 425,982 | 422,596 | 412,781 | 件 Numbers | |
アウトプット支援者数 / Number of output support のデータの内訳 ムームードメイン契約件数 Number of contracts (MuuMuu Domain) | 1,201,695 | 1,171,750 | 1,186,748 | 1,102,604 | 件 Numbers | |
アウトプット支援者数 / Number of output support のデータの内訳 カラーミーショップ契約件数 Number of contracts (Color Me Shop) | 41,059 | 46,369 | 50,663 | 50,379 | 件 Numbers | |
アウトプット支援者数 / Number of output support のデータの内訳 SUZURI登録会員数 Number of creators (Suzuri) | 705,532 | 1,066,041 | 1,359,621 | 1,632,778 | ユーザー Users | |
アウトプット支援者数 / Number of output support のデータの内訳 minne登録クリエイター数 Number of creators (Minne) | 730,368 | 807,708 | 859,129 | 901,567 | ユーザー Users |
*1:その他のサービスや過去に譲渡したサービスを含む
Including other services / transferred services.