サステナビリティデータ
このデータブックでは、ステークホルダーの皆さまとGMOペパボの双方にとって重要と思われる項目を整理し、主にESG(環境・社会・ガバナンス)の観点から、当社の持続可能性に関する情報を掲載しています。 Presenting information deemed important to both the GMO pepabo and its stakeholders. The data book principally offers sustainability information about the Company from environmental, social, and governance (ESG) perspectives.
最終更新日:2022年3月31日 Last Updated: March 31, 2022
社会 Society
人的資本 Human Resouces | 2019年12月期 FY12/19 | 2020年12月期 FY12/20 | 2021年12月期 FY12/21 | ||
---|---|---|---|---|---|
従業員数(パートナー数)*1 Employee | 402 | 442 | 462 | 人 Persons | |
従業員数(パートナー数) / Employee のデータの内訳 男性 / 女性比率 Male / female rate | 男性 Males | 55.7 | 54.3 | 54.3 | % |
女性 Females | 44.3 | 45.7 | 45.7 | % | |
採用者数 Recruits | 53 | 46 | 38 | 人 Persons | |
採用者数 / Recruits のデータの内訳 男性 / 女性比率 Male / female rate | 男性 Males | 58.5 | 60.9 | 60.5 | % |
女性 Females | 41.5 | 39.1 | 39.5 | % | |
採用者数 / Recruits のデータの内訳 新卒採用者数 New recruits | 13 | 16 | 12 | 人 Persons | |
採用者数 / Recruits のデータの内訳 中途採用者数 Mid-career employees | 40 | 30 | 26 | 人 Persons | |
採用者数 / Recruits のデータの内訳 中途採用者比率 Mid-career rate | 75.5 | 65.2 | 68.4 | % | |
グローバル社員在籍数 Employees overseas | 9 | 9 | 6 | 人 Persons | |
役員数 Number of executives | 12 | 11 | 10 | 人 Persons | |
役員数 / Number of executives のデータの内訳 男性役員数 Number of male executives | 10 | 9 | 8 | 人 Persons | |
役員数 / Number of executives のデータの内訳 女性役員数 Number of female executives | 2 | 2 | 2 | 人 Persons | |
役員数 / Number of executives のデータの内訳 男性 / 女性比率 Male / female rate | 男性 Males | 83.3 | 81.8 | 80.0 | % |
女性 Females | 16.7 | 18.2 | 20.0 | % | |
管理職数 Number of managers | 34 | 36 | 37 | 人 Persons | |
管理職数 / Number of managers のデータの内訳 男性管理職数 Number of male managers | 31 | 30 | 29 | 人 Persons | |
管理職数 / Number of managers のデータの内訳 女性管理職数 Number of female managers | 3 | 6 | 8 | 人 Persons | |
管理職数 / Number of managers のデータの内訳 男性 / 女性比率 Male / female rate | 男性 Males | 91.2 | 83.3 | 78.4 | % |
女性 Females | 8.8 | 16.7 | 21.6 | % | |
新規管理職登用数 Number of new managers | 6 | 7 | 5 | 人 Persons | |
新規管理職登用数 / Number of new managers のデータの内訳 男性管理職数 Number of new male managers | 6 | 3 | 3 | 人 Persons | |
新規管理職登用数 / Number of new managers のデータの内訳 女性管理職数 Number of new female managers | 0 | 4 | 2 | 人 Persons | |
平均勤続年数 Average years of continuous service | 5.0 | 5.4 | 5.9 | 年 Years | |
平均勤続年数 / Average years of continuous service のデータの内訳 男性の平均勤続年数 Average years of continuous service by male employees | 5 | 5 | 5 | 年 Years | |
平均勤続年数 / Average years of continuous service のデータの内訳 女性の平均勤続年数 Average years of continuous service by female employees | 4 | 5 | 5 | 年 Years | |
平均年齢 Average age | 33 | 34 | 34 | 歳 Years old | |
従業員の平均年間給与 Average annual salary of employee | 5,446 | 6,090 | 6,112 | 千円 Thousand of yen | |
育児休業取得人数 Number of taking childcare leave | 11 | 7 | 11 | 人 Persons | |
育児休業取得人数 / Number of taking childcare leave のデータの内訳 出生報告人数 Number of births | 14 | 13 | 15 | 人 Persons | |
育児休業取得人数 / Number of taking childcare leave のデータの内訳 育児休業取得率 Rate of taking childcare leave | 79 | 54 | 73 | % | |
育児休業取得人数 / Number of taking childcare leave のデータの内訳 育児休業取得率(男性) Rate of taking childcare leave (male rate) | 40 | 0 | 43 | % | |
育児休業取得人数 / Number of taking childcare leave のデータの内訳 育児短間勤務数 Number of employees under shorter working hour system for childcare | 5 | 9 | 6 | 人 Persons | |
障がい者雇用率 Ratio of employees with disabilities | 1.3 | 1.8 | 2.1 | % | |
障がい者雇用率 / Ratio of employees with disabilities のデータの内訳 障がい者平均勤続年数 Average years of continuous service with disabilities | 2 | 1 | 3 | 年 Years | |
Wevox:ワークライフバランスのスコア(100点中) Wevox:Work-life balance score(out of 100) | 77 | 82 | 82 | 点 Point | |
Wevox:職場環境のスコア(100点中) Wevox:Work environment score(out of 100) | 77 | 81 | 82 | 点 Point | |
有給休暇取得率 Paid leave acquisition rate | 53 | 76 | 77 | % | |
年間総労働時間(一人当たり平均) Total annual working hours (Average per person) | 1,772 | 1,935 | 1,913 | 時間 Hours | |
月平均所定外労働時間(一人当たり) Average monthly non-statutory working hours (per person) | 8 | 12 | 10 | 時間 Hours |
*1:GMOペパボ株式会社およびGMOクリエイターズネットワーク株式会社の合算値
正社員・アルバイトの合算値(役員・派遣スタッフは除く) Total of GMO Pepabo, Inc. and GMO Creators Network, Inc. full-time employees and Part-time job.
Total of full-time employees and part-time job.(excluding directors and temporary staff)
正社員・アルバイトの合算値(役員・派遣スタッフは除く) Total of GMO Pepabo, Inc. and GMO Creators Network, Inc. full-time employees and Part-time job.
Total of full-time employees and part-time job.(excluding directors and temporary staff)
*2:従業員数以外はGMOペパボ株式会社のみ集計
Total for GMO Pepabo Inc. only, except for the number of employees.
ガバナンス Governance
コーポレートガバナンス Corporate Governance | 2019年12月期 FY12/19 | 2020年12月期 FY12/20 | 2021年12月期 FY12/21 | ||
---|---|---|---|---|---|
取締役人数 Total number of directors | 12 | 11 | 10 | 人 Persons | |
取締役人数 / Total number of directors のデータの内訳 男性取締役数 Number of male directors | 10 | 9 | 8 | 人 Persons | |
取締役人数 / Total number of directors のデータの内訳 女性取締役数 Number of female directors | 2 | 2 | 2 | 人 Persons | |
社外取締役数 Number of outside directors | 2 | 3 | 3 | 人 Persons | |
社外取締役数 / Number of outside directors のデータの内訳 男性取締役数 Number of outside male directors | 2 | 3 | 3 | 人 Persons | |
社外取締役数 / Number of outside directors のデータの内訳 女性取締役数 Number of outside female directors | 0 | 0 | 0 | 人 Persons | |
独立取締役数 Number of independent directors | 2 | 3 | 3 | 人 Persons | |
社外取締役数 / Number of outside directors のデータの内訳 取締役全体に対する独立役員比率 Ratio to the total directors (independent directors) | 16 | 27 | 30 | % | |
取締役報酬総額 Total remuneration for directors | 230,178 | 200,451 | 205,749 | 千円 Thousand of yen |
環境 Environment
気候変動TCFD対応 Climate Change | |
---|---|
気候変動による事業のリスクと機会の特定 Identification of business risks and opportunities from climate change | 当社では、気候変動対応などの環境負荷低減を重要課題の一つであると認識しています。事業環境に関するシナリオ分析を進めリスクと機会の洗い出しを進めています。 We recognize reducing our environmental impact, including our response to climate change as a important issue. and we conduct scenario analysis of our business environment to identify risks and opportunities. |
事業が与える価値とアウトプット Business value and output
2019年12月期 FY12/19 | 2020年12月期 FY12/20 | 2021年12月期 FY12/21 | |||
---|---|---|---|---|---|
クリエイター支援(主要サービスを通して支援している数)*3 Creator support (Number of users supported by the service) | 2,660,665 | 3,095,771 | 3,517,850 | ユーザー Users | |
クリエイター支援(主要サービスを通して支援している数) / Creator support (Number of users supported by the service) のデータの内訳 ロリポップ契約件数 Number of contracts (Lolipop) | 405,218 | 417,117 | 425,982 | 件 Numbers | |
クリエイター支援(主要サービスを通して支援している数) / Creator support (Number of users supported by the service) のデータの内訳 ムームードメイン契約件数 Number of contracts (MuuMuu Domain) | 1,216,447 | 1,201,695 | 1,171,750 | 件 Numbers | |
クリエイター支援(主要サービスを通して支援している数) / Creator support (Number of users supported by the service) のデータの内訳 カラーミーショップ契約件数 Number of contracts (Color Me Shop) | 41,181 | 41,059 | 46,369 | 件 Numbers | |
クリエイター支援(主要サービスを通して支援している数) / Creator support (Number of users supported by the service) のデータの内訳 SUZURI登録会員数 Number of creators (Suzuri) | 391,728 | 705,532 | 1,066,041 | ユーザー Users | |
クリエイター支援(主要サービスを通して支援している数) / Creator support (Number of users supported by the service) のデータの内訳 minne登録クリエイター数 Number of creators (Minne) | 606,091 | 730,368 | 807,708 | ユーザー Users |
*3:決算資料を参考に集計
By reference of financial statements.